Andres erfolge von 2008-2010 mit Kölner Tümmler in weiß
V 97 | hv 96 | sg 95 | sg 94 | sg 93 | g 92 | g 91 | ||
2008 | Junggeflügelschau Hannover | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
AS Inheiden | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
KVJS Gießen | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
Nationale Erfurt | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
AS Nieder Mörlen | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
V 97 | hv 96 | sg 95 | sg 94 | sg 93 | g 92 | g 91 | ||
2009 | KVS Altenstadt | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
AS Unter Schmitten | 1 | 3 | 4 | |||||
Nationale Dortmund | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
V 97 | hv 96 | sg 95 | sg 94 | sg 93 | g 92 | g 91 | ||
2010 | Junggeflügelschau Hannover | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
AS Berstadt | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
AS Unter Schmitten | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
Nationale Frankfurt | 1 | 3 | 2 | 4 |
Jugend Vereinsmeiser in Unter-Schmitten 2010
Auf der Nationale in Frankfurt errang Andre folgende Preise
Deutscher Jugend Meister 2010 Jugend Sieger Band Goldene Bestennadel