Andres erfolge von 2011-2013 mit Kölner Tümmler in weiß
V 97 | hv 96 | sg 95 | sg 94 | sg 93 | g 92 | g 91 | ||
2011 | Junggeflügelschau Hannover | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
LVJS Alsfeld | 1 | 7 | 2 | |||||
AS Berstadt | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||
AS Unter Schmitten | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||
Nationale Dortmund | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
KVJS Büdingen in Lorbach | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Deutscher Jugend Meister 2011 in Dortmund Jugend Kreis Meister Tauben in Lorbach Kreisverband Büdingen Jugend Vereismeister Tauben in Unter-Schmitten
V 97 | hv 96 | sg 95 | sg 94 | sg 93 | g 92 | g 91 | ||
2012 | Junggeflügelschau Hannover | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
AS Berstadt | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
AS Unter Schmitten | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
LVJS Limburg | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||
Europaschau Leipzig | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||
AS Bingenheim | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
KVJS Büdingen in Himbach | 1 | 2 | 4 | 5 |
Hessischer Jugendmeister in Limburg Jugend Kreismeister Tauben in Himbach Kreisverband Büdingen Jugend Vereinsmeister Tauben in Unter-Schmitten
V 97 | hv 96 | sg 95 | sg 94 | sg 93 | g 92 | g 91 | ||
2013 | Junggeflügelschau Hannover | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
LVJS Alsfeld | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||
KVJS Büdingen in Berstadt | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
AS Unter Schmitten | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
Nationale Dortmund | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||
KVS Büdingen in Kefenrod | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Hessischer Jugendmeister in Alsfeld Jugend Kreismeister Tauben in Berstadt Kreisverband Büdingen und Hessisches Jugendband auf die 4 besten Jungtiere In Dortmund - Bundes-Jugend Medaille Deutscher Jugend Meister 2013 in Dortmund Champion der Reserve in Dortmund Jugend Vereinsmeister Tauben in Unter-Schmitten