Ende 2004 erwarb André seine ersten Kölner Tümmler in weiß als Jugendlicher
Meine Erfolge von 2005-2007
V 97 | hv 96 | sg 95 | sg 94 | sg 93 | g 92 | g 91 | ||
2005 | AS Bingenheim | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
V 97 | hv 96 | sg 95 | sg 94 | sg 93 | g 92 | g 91 | ||
2006 | Junggeflügelschau Hannover | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
AS Berstadt | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
KVJS Gießen | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||
AS Bingenheim | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||
V 97 | hv 96 | sg 95 | sg 94 | sg 93 | g 92 | g 91 | ||
2007 | LS Inheiden | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Junggeflügelschau Hannover | 1 | 1 | 6 | |||||
AS Berstadt | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
KVJS Gießen | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
AS Bingenheim | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
Nationale Dortmund | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Jugend Vereinsmeister in Hungen und Umgebung
Auf der Nationale in Dortmund errang ich folgende Preise
Jugend Sieger Band Deutscher Jugend Meister 2007 Champion der Reserve