Meine Erfolge von 2012-2014 mit Kölner Tümmler in gelb
V 97 | hv 96 | sg 95 | sg 94 | sg 93 | g 92 | g 91 | ||
2012 | AS Leidecke | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
AS Berstadt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
AS Unter Schmitten | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
Europaschau in Leipzig | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
AS Bingenheim | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
KVS Büdingen in Himach | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Auf der Europaschau in Leipzig wurde ich Europameister Vereinsmeister Tauben in Unter-Schmitten
V 97 | hv 96 | sg 95 | sg 94 | sg 93 | g 92 | g 91 | ||
2013 | AS Berstadt | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
AS Unter Schmitten | 1 | 1 | 4 | |||||
VDT Schau in Leipzig | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||
KVS Büdingen in Kefenrod | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Auf der VDT Schau in Leipzig wurde ich Deutschermeister
2014 | V 97 | hv 96 | sg 95 | sg 94 | sg 93 | g 92 | g 91 |
Junggeflügelschau Hannover | 1 | 2 | 2 | ||||
LVS Alsfeld | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
VDT Schau in Ulm | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
AL Unter - Schmitten | 1 | 1 | 1 | ||||
AL Bingenheim | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
KVS Büdingen in Himach | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
HSS Kölner Tümmler in Altenstadt | 1 | 2 | 1 | 2 |