Anfang 2009 erwarb ich meine ersten gelben Kölner Tümmler
Meine Erfolge von 2009-2011
V 97 | hv 96 | sg 95 | sg 94 | sg 93 | g 92 | g 91 | ||
2009 | KVS Altenstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
AS Unter Schmitten | 1 | 2 | 3 | |||||
Nationale Dortmund | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
V 97 | hv 96 | sg 95 | sg 94 | sg 93 | g 92 | g 91 | ||
2010 | AS Berstadt | 2 | 2 | 2 | ||||
AS Unter Schmitten | 2 | 1 | 3 | |||||
Nationale Frankfurt | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Frankfurt wurde ich Bundessieger
V 97 | hv 96 | sg 95 | sg 94 | sg 93 | g 92 | g 91 | ||
2011 | AS Berstadt | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
AS Unter Schmitten | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
Nationale Dortmund | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
KVS Büdingen in Lorbach | 2 | 1 | 3 | 5 |
Vereismeister Tauben in Unter-Schmitten